PRODUCT SPECIFICATIONS
Browse square, rectangular and circular hollow steel sections in S235, S355 and hot-finished grades. Select a product type below to jump to its dimensions and listed lengths.
SQUARE HOLLOW SECTIONS — S235 SIZES & LENGTHS
Swipe horizontally to view all listed lengths on smaller screens.
| PRODUCT DESCRIPTION | 7.5M | 10M | 12M |
|---|---|---|---|
| 16x16x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 20x20x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 20x20x2.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 25x25x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 25x25x2.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 25x25x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 30x30x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 30x30x2.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 30x30x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 40x40x1.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 40x40x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 40x40x2.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 40x40x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 40x40x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 40x40x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 50x50x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 50x50x2.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 50x50x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 50x50x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 50x50x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 60x60x2.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 60x60x2.5mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 60x60x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 60x60x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 60x60x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 70x70x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 70x70x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 70x70x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 75x75x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 80x80x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 80x80x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 80x80x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 80x80x6.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 90x90x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 90x90x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 90x90x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 90x90x6.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 100x100x3.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — |
| 100x100x4.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 100x100x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 100x100x6.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 100x100x8.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 120x120x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | ✓ | ✓ |
| 120x120x6.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 120x120x8.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 150x150x4.0mm SHS EN10219-S235JR | — | — | ✓ |
| 150x150x5.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 150x150x6.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
| 150x150x8.0mm SHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ |
16x16x2.0mm SHS EN10219-S235JR
20x20x2.0mm SHS EN10219-S235JR
20x20x2.5mm SHS EN10219-S235JR
25x25x2.0mm SHS EN10219-S235JR
25x25x2.5mm SHS EN10219-S235JR
25x25x3.0mm SHS EN10219-S235JR
30x30x2.0mm SHS EN10219-S235JR
30x30x2.5mm SHS EN10219-S235JR
30x30x3.0mm SHS EN10219-S235JR
40x40x1.5mm SHS EN10219-S235JR
40x40x2.0mm SHS EN10219-S235JR
40x40x2.5mm SHS EN10219-S235JR
40x40x3.0mm SHS EN10219-S235JR
40x40x4.0mm SHS EN10219-S235JR
40x40x5.0mm SHS EN10219-S235JR
50x50x2.0mm SHS EN10219-S235JR
50x50x2.5mm SHS EN10219-S235JR
50x50x3.0mm SHS EN10219-S235JR
50x50x4.0mm SHS EN10219-S235JR
50x50x5.0mm SHS EN10219-S235JR
60x60x2.0mm SHS EN10219-S235JR
60x60x2.5mm SHS EN10219-S235JR
60x60x3.0mm SHS EN10219-S235JR
60x60x4.0mm SHS EN10219-S235JR
60x60x5.0mm SHS EN10219-S235JR
70x70x3.0mm SHS EN10219-S235JR
70x70x4.0mm SHS EN10219-S235JR
70x70x5.0mm SHS EN10219-S235JR
75x75x3.0mm SHS EN10219-S235JR
80x80x3.0mm SHS EN10219-S235JR
80x80x4.0mm SHS EN10219-S235JR
80x80x5.0mm SHS EN10219-S235JR
80x80x6.0mm SHS EN10219-S235JR
90x90x3.0mm SHS EN10219-S235JR
90x90x4.0mm SHS EN10219-S235JR
90x90x5.0mm SHS EN10219-S235JR
90x90x6.0mm SHS EN10219-S235JR
100x100x3.0mm SHS EN10219-S235JR
100x100x4.0mm SHS EN10219-S235JR
100x100x5.0mm SHS EN10219-S235JR
100x100x6.0mm SHS EN10219-S235JR
100x100x8.0mm SHS EN10219-S235JR
120x120x5.0mm SHS EN10219-S235JR
120x120x6.0mm SHS EN10219-S235JR
120x120x8.0mm SHS EN10219-S235JR
150x150x4.0mm SHS EN10219-S235JR
150x150x5.0mm SHS EN10219-S235JR
150x150x6.0mm SHS EN10219-S235JR
150x150x8.0mm SHS EN10219-S235JR
Key: ✓ indicates a size and length combination listed in the Thompson Butler Steel product range. A dash indicates no marking in the supplied schedule. Please confirm current availability before ordering.
✓ Listed lengths form part of the Thompson Butler Steel product range. Please contact us to confirm current availability before ordering.
↑ BACK TO PRODUCT TYPESRECTANGULAR HOLLOW SECTIONS — S235 SIZES & LENGTHS
Swipe horizontally to view all listed lengths on smaller screens.
| PRODUCT DESCRIPTION | 7.5M | 8M | 9.3M | 10M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 40x20x2.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 50x25x2.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 50x30x2.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 60x40x2.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 80x40x2.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 40x20x2.5mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 40x20x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 50x25x2.5mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 50x25x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 50x30x2.5mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 50x30x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 60x30x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 60x40x2.5mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 60x40x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 60x40x4.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 60x40x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 75x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 75x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 80x40x2.5mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 80x40x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 80x40x4.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 80x40x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 80x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 80x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 90x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 90x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x50x2.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x50x2.5mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x50x4.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x50x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x60x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x60x4.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x60x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 100x60x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 120x60x3.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 120x60x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 120x60x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 120x80x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 120x80x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 120x80x8.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 150x100x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 150x100x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 150x100x8.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 160x80x5.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 160x80x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 160x80x8.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | — |
| 200x100x4.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 200x100x5.0mm RHS EN10219-S235JR | — | — | — | — | ✓ |
| 200x100x6.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| 200x100x8.0mm RHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
40x20x2.0mm RHS EN10219-S235JR
50x25x2.0mm RHS EN10219-S235JR
50x30x2.0mm RHS EN10219-S235JR
60x40x2.0mm RHS EN10219-S235JR
80x40x2.0mm RHS EN10219-S235JR
40x20x2.5mm RHS EN10219-S235JR
40x20x3.0mm RHS EN10219-S235JR
50x25x2.5mm RHS EN10219-S235JR
50x25x3.0mm RHS EN10219-S235JR
50x30x2.5mm RHS EN10219-S235JR
50x30x3.0mm RHS EN10219-S235JR
60x30x3.0mm RHS EN10219-S235JR
60x40x2.5mm RHS EN10219-S235JR
60x40x3.0mm RHS EN10219-S235JR
60x40x4.0mm RHS EN10219-S235JR
60x40x5.0mm RHS EN10219-S235JR
75x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR
75x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR
80x40x2.5mm RHS EN10219-S235JR
80x40x3.0mm RHS EN10219-S235JR
80x40x4.0mm RHS EN10219-S235JR
80x40x5.0mm RHS EN10219-S235JR
80x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR
80x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR
90x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR
90x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR
100x50x2.0mm RHS EN10219-S235JR
100x50x2.5mm RHS EN10219-S235JR
100x50x3.0mm RHS EN10219-S235JR
100x50x4.0mm RHS EN10219-S235JR
100x50x5.0mm RHS EN10219-S235JR
100x50x6.0mm RHS EN10219-S235JR
100x60x3.0mm RHS EN10219-S235JR
100x60x4.0mm RHS EN10219-S235JR
100x60x5.0mm RHS EN10219-S235JR
100x60x6.0mm RHS EN10219-S235JR
120x60x3.0mm RHS EN10219-S235JR
120x60x5.0mm RHS EN10219-S235JR
120x60x6.0mm RHS EN10219-S235JR
120x80x5.0mm RHS EN10219-S235JR
120x80x6.0mm RHS EN10219-S235JR
120x80x8.0mm RHS EN10219-S235JR
150x100x5.0mm RHS EN10219-S235JR
150x100x6.0mm RHS EN10219-S235JR
150x100x8.0mm RHS EN10219-S235JR
160x80x5.0mm RHS EN10219-S235JR
160x80x6.0mm RHS EN10219-S235JR
160x80x8.0mm RHS EN10219-S235JR
200x100x4.0mm RHS EN10219-S235JR
200x100x5.0mm RHS EN10219-S235JR
200x100x6.0mm RHS EN10219-S235JR
200x100x8.0mm RHS EN10219-S235JR
Key: ✓ indicates a size and length combination listed in the Thompson Butler Steel product range. A dash indicates no marking in the supplied schedule. Please confirm current availability before ordering.
✓ Listed lengths form part of the Thompson Butler Steel product range. Please contact us to confirm current availability before ordering.
↑ BACK TO PRODUCT TYPESCIRCULAR HOLLOW SECTIONS — S235 SIZES & LENGTHS
Swipe horizontally to view all listed lengths on smaller screens.
| PRODUCT DESCRIPTION | 6M | 7.5M | 9.25M | 12M |
|---|---|---|---|---|
| 21.3x2.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 21.3x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 21.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 26.9x2.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 26.9x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 26.9x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 32.0x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 33.7x2.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 33.7x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 33.7x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 33.7x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 33.7x4.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 38.1x2.0mm CHS EN10219-S235JR | ✓ | — | — | — |
| 38.1x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 42.4x2.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 42.4x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 42.4x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 42.4x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 48.3x2.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 48.3x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 48.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 48.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 48.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 60.3x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 60.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 60.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 60.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 63.5x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 76.1x2.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 76.1x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | ✓ | — |
| 76.1x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 76.1x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 88.9x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 88.9x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 88.9x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 101.6x2.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 101.6x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 101.6x3.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 101.6x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 101.6x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 101.6x6.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 114.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 114.3x3.5mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 114.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 114.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 114.3x6.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | ✓ |
| 127.0x3.2mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 127.0x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 127.0x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 127.0x6.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 139.7x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 139.7x6.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | ✓ |
| 152.4x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 168.3x3.5mm CHS EN10219-S235JR | ✓ | ✓ | — | — |
| 168.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 168.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | — |
| 168.3x6.0mm CHS EN10219-S235JR | — | ✓ | — | ✓ |
21.3x2.0mm CHS EN10219-S235JR
21.3x2.5mm CHS EN10219-S235JR
21.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR
26.9x2.0mm CHS EN10219-S235JR
26.9x2.5mm CHS EN10219-S235JR
26.9x3.0mm CHS EN10219-S235JR
32.0x5.0mm CHS EN10219-S235JR
33.7x2.0mm CHS EN10219-S235JR
33.7x2.5mm CHS EN10219-S235JR
33.7x3.0mm CHS EN10219-S235JR
33.7x4.0mm CHS EN10219-S235JR
33.7x4.5mm CHS EN10219-S235JR
38.1x2.0mm CHS EN10219-S235JR
38.1x3.0mm CHS EN10219-S235JR
42.4x2.0mm CHS EN10219-S235JR
42.4x2.5mm CHS EN10219-S235JR
42.4x3.0mm CHS EN10219-S235JR
42.4x4.0mm CHS EN10219-S235JR
48.3x2.0mm CHS EN10219-S235JR
48.3x2.5mm CHS EN10219-S235JR
48.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR
48.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR
48.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR
60.3x2.5mm CHS EN10219-S235JR
60.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR
60.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR
60.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR
63.5x3.0mm CHS EN10219-S235JR
76.1x2.5mm CHS EN10219-S235JR
76.1x3.0mm CHS EN10219-S235JR
76.1x4.0mm CHS EN10219-S235JR
76.1x5.0mm CHS EN10219-S235JR
88.9x3.0mm CHS EN10219-S235JR
88.9x4.0mm CHS EN10219-S235JR
88.9x5.0mm CHS EN10219-S235JR
101.6x2.0mm CHS EN10219-S235JR
101.6x3.0mm CHS EN10219-S235JR
101.6x3.5mm CHS EN10219-S235JR
101.6x4.0mm CHS EN10219-S235JR
101.6x5.0mm CHS EN10219-S235JR
101.6x6.0mm CHS EN10219-S235JR
114.3x3.0mm CHS EN10219-S235JR
114.3x3.5mm CHS EN10219-S235JR
114.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR
114.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR
114.3x6.0mm CHS EN10219-S235JR
127.0x3.2mm CHS EN10219-S235JR
127.0x4.0mm CHS EN10219-S235JR
127.0x5.0mm CHS EN10219-S235JR
127.0x6.0mm CHS EN10219-S235JR
139.7x5.0mm CHS EN10219-S235JR
139.7x6.0mm CHS EN10219-S235JR
152.4x5.0mm CHS EN10219-S235JR
168.3x3.5mm CHS EN10219-S235JR
168.3x4.0mm CHS EN10219-S235JR
168.3x5.0mm CHS EN10219-S235JR
168.3x6.0mm CHS EN10219-S235JR
Key: ✓ indicates a size and length combination listed in the Thompson Butler Steel product range. A dash indicates no marking in the supplied schedule. Please confirm current availability before ordering.
✓ Listed lengths form part of the Thompson Butler Steel product range. Please contact us to confirm current availability before ordering.
↑ BACK TO PRODUCT TYPESSQUARE HOLLOW SECTIONS — S355 SIZES & LENGTHS
Swipe horizontally to view all listed lengths on smaller screens.
| PRODUCT DESCRIPTION | 6M | 7.5M | 9M | 12M | 13.5M | 15M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25x25x2.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 25x25x2.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 25x25x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 30x30x2.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 30x30x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 40x40x2.0mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 40x40x2.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 40x40x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 40x40x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 40x40x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 50x50x2.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 50x50x2.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 50x50x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 50x50x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 50x50x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 50x50x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 60x60x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 60x60x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 60x60x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 60x60x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 60x60x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 70x70x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 70x70x3.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 70x70x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 70x70x5mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 70x70x6.0mm EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 70x70x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 80x80x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 80x80x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 80x80x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 80x80x6mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 80x80x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 90x90x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 90x90x4mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 90x90x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 90x90x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 90x90x8mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 100x100x3.0mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 100x100x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — |
| 100x100x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 100x100x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 100x100x8mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 100x100x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 110x110x4mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 110x110x6mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 120x120x4.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 120x120x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 120x120x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 120x120x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 120x120x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 140x140x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 140x140x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 140x140x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 150x150x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 150x150x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 150x150x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 150x150x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 150x150x12mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 150x150x12.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 180x180x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 180x180x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 180x180x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 180x180x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 180x180x12.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 200x200x5.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 200x200x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 200x200x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 200x200x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 200x200x12.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 200x200x16mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 250x250x6.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 250x250x6.3mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | — | — | — |
| 250x250x8.0mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 250x250x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 250x250x12mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| 250x250x12.5mm SHS EN10219-S355J2H | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| 300x300x10mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
| 300x300x12.5mm SHS EN10219-S355J2H | — | — | — | ✓ | — | — |
25x25x2.0mm SHS EN10219-S355J2H
25x25x2.5mm SHS EN10219-S355J2H
25x25x3.0mm SHS EN10219-S355J2H
30x30x2.5mm SHS EN10219-S355J2H
30x30x3.0mm SHS EN10219-S355J2H
40x40x2.0mm SHS EN10219-S355J2H
40x40x2.5mm SHS EN10219-S355J2H
40x40x3.0mm SHS EN10219-S355J2H
40x40x4.0mm SHS EN10219-S355J2H
40x40x5.0mm SHS EN10219-S355J2H
50x50x2.0mm SHS EN10219-S355J2H
50x50x2.5mm SHS EN10219-S355J2H
50x50x3.0mm SHS EN10219-S355J2H
50x50x4.0mm SHS EN10219-S355J2H
50x50x5.0mm SHS EN10219-S355J2H
