PRODUCT SPECIFICATIONS
Explore our abrasion-resistant steel sheet and plate range, with dimensions and thicknesses listed below. Contact Thompson Butler Steel to confirm current availability and discuss your requirements.
ABRASIVE PLATE SIZES & THICKNESSES
32 product sizes listed.
| SHEET SIZE | THICKNESS | PRODUCT SPECIFICATION |
|---|---|---|
| 2500 × 1200 mm | 6.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 8.0 mm | AB400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 10 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 12 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 15 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 20 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 25 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 2500 × 1200 mm | 30 mm | AR400 EN10029 Plate |
| 2500 × 1200 mm | 40 mm | AR400 EN10029 Plate |
| 3000 × 1500 mm | 3.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 3000 × 1500 mm | 4.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 3000 × 1500 mm | 5.0 mm | AR450 EN10029 sheet |
| 3000 × 1500 mm | 6.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 3000 × 1500 mm | 8.0 mm | AR400-EN10029 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 8.0 mm | AR400-EN10029 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 10 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 12 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 15 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 20 mm | EN10029-AR400 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 25 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 4000 × 2000 mm | 30 mm | AR400 EN10029 Plate |
| 4000 × 2000 mm | 40 mm | AR400 EN10029 Plate |
| 6000 × 1500 mm | 6.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 1500 mm | 8.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 6.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 8.0 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 10 mm | AB400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 12 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 15 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 25 mm | AR400 EN10029 Sheet |
| 6000 × 2500 mm | 30 mm | AB400 EN10029 Plate |
| 2000 × 2000 mm | 50.0 mm | AR400 EN10029 Plate |
AR400 EN10029 Sheet
AB400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Plate
AR400 EN10029 Plate
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR450 EN10029 sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400-EN10029 Sheet
AR400-EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
EN10029-AR400 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Plate
AR400 EN10029 Plate
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AB400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AR400 EN10029 Sheet
AB400 EN10029 Plate
AR400 EN10029 Plate
Dimensions and specifications are taken from the Thompson Butler Steel product schedule. Please contact us to confirm current availability before ordering.

