PRODUCT SPECIFICATIONS
Channels are used in structural steel frames and load-bearing applications. Explore the specification table below, or contact Thompson Butler Steel to confirm the sizes and lengths available for your requirements.
TECHNICAL INFORMATION
CHANNEL SIZES & LENGTHS
Scroll sideways to view all ten length columns on smaller screens.
| PRODUCT DESCRIPTION | 6M | 7M | 8M | 8.5M | 9.5M | 11M | 12M | 13M | 14M | 15.5M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x20x3x2.3kg UAC EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40x20x5x2.87kg UPN EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50x25mm Channel EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50x38mm Channel EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60x30x6x5.07kg UPN EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70x40x6 U MS Channel EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76x38x7 TFChannel EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 100x50x10 PFC EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 125x65x15 PFC EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 150x75x18 PFC EN10025-S275JR | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 100x50x10 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 125x65x15 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 150x75x18 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 180x75x20 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 200x75x23 PFC EN10025-S355J0 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 150x90x24 PFC EN10025-S355JO | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 180x90x26 PFC EN10025-S355JO | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 200x90x30 PFC EN10025-S355JO | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 230x75x26 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 230x90x32 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 260x75x28 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 260x90x35 PFC EN10025-S355JO | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 300x90x41 PFC EN10025-S355JO | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 300x100x46 PFC EN10025-S355JO | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 380x100x54 PFC EN10025-S355JO | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 430x100x64 PFC EN10025-S355JO | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| 50x25x2 Galv Press Channel Z450 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100x50x2 Galv Pres Channel Z450 | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PRODUCT SIZES & LISTED LENGTHS28 sizes
40x20x3x2.3kg UAC EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M
40x20x5x2.87kg UPN EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M
50x25mm Channel EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M
50x38mm Channel EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M
60x30x6x5.07kg UPN EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M
70x40x6 U MS Channel EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M
76x38x7 TFChannel EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M 12M
100x50x10 PFC EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M 12M
125x65x15 PFC EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M 12M 14M 15.5M
150x75x18 PFC EN10025-S275JR
LISTED LENGTHS
6M 12M 15.5M
100x50x10 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M
125x65x15 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M 14M 15.5M
150x75x18 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 11M 12M 15.5M
180x75x20 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M 15.5M
200x75x23 PFC EN10025-S355J0
LISTED LENGTHS
6M 12M 14M 15.5M
150x90x24 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
7M 12M 14M
180x90x26 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
12M 15.5M
200x90x30 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
12M 14M 15.5M
230x75x26 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M
230x90x32 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M
260x75x28 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M 15.5M
260x90x35 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
6M 12M
300x90x41 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
8.5M 12M 15.5M
300x100x46 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
12M
380x100x54 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
8M 9.5M 12M 13M 15.5M
430x100x64 PFC EN10025-S355JO
LISTED LENGTHS
9.5M 12M 14M
50x25x2 Galv Press Channel Z450
LISTED LENGTHS
6M
100x50x2 Galv Pres Channel Z450
LISTED LENGTHS
6M
Key: ✓ indicates a size and length combination listed in the Thompson Butler Steel product range. A dash indicates it is not marked in the supplied schedule. Please contact us to confirm current availability before ordering.
✓ Listed lengths form part of the Thompson Butler Steel product range. Please contact us to confirm current availability before ordering.

